4:08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
A Match... | |||||||||||
A-Pick(6) | T & M | ||||||||||
A-Nick(5) | |||||||||||
Team Match... | |||||||||||
B-Koz(7) | T & M | T | |||||||||
B-Solo(6) | T | ||||||||||
B Match... | |||||||||||
Pick/Koz Points: | |||||||||||
Nick/Solo Points: |