4:32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
A Match... | |||||||||||
A-Ben(5) | |||||||||||
A-Dup(5) | |||||||||||
Team Match... | |||||||||||
B-JimC(9) | T & M | T | T | T | |||||||
B-Hoeysy(8) | T | T | T | ||||||||
B Match... | |||||||||||
Ben/JimC Points: | |||||||||||
Dup/Hoeysy Points: |