4:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
A Match... | |||||||||||
A-Nick(5) | T & M | T & M | |||||||||
A-DaveJr(3) | |||||||||||
Team Match... | |||||||||||
B-Sark(6) | T | T | T | ||||||||
B-MHuzz(13) | T & M | T & M | 2T & M | T | T & M | T & M | T & M | T | T & M | ||
B Match... | |||||||||||
Nick/Sark Points: | |||||||||||
DaveJr/MHuzz Points: |