5:04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
A Match... | |||||||||||
7A-Luc(5) | |||||||||||
7A-Willy(6) | T & M | ||||||||||
Team Match... | |||||||||||
B-Gator(12) | T | T | T & M | T & M | T & M | T | T & M | ||||
B-Jeremiah(8) | T | T | T | ||||||||
B Match... | |||||||||||
Luc/Gator Points: | |||||||||||
Willy/Jeremiah Points: |